您的购物车内没有物品。
Sizes | 2T | 4T | 6T | 8T | 10T | 12T |
---|---|---|---|---|---|---|
胸围 | 56 | 61 | 66 | 71 | 76 | 0 |
腰围 | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 | 0 |
肩宽 * | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 0 |
衣长 | 48 | 55 | 62 | 69 | 76 | 0 |
袖长 | 34 | 37 | 41 | 44 | 47 | 0 |
袖肥 | 22 | 24 | 25 | 27 | 29 | 0 |
* 肩宽:领口至袖笼的距离
如遇尺码选择问题请联系客服热线:4001-666-299
如何量体
胸围:将卷尺放置在儿童手臂下方沿着胸部绕一圈。
腰围:将卷尺放置在儿童肚脐眼上方,沿着自然状态下的腰线绕一圈。
更多细节